# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | APA Report 2023-24 | ০২-০১-২০২৪ | |
২ | খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অতিরিক্ত তালিকা | ০১-০৪-২০২২ | |
৩ | শ্রীপুর উপজেলার খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা | ৩১-০৩-২০২২ | |
৪ | শ্রীপুর উপজেলা,মাগুরা এর মার্চ/2020 মাসে হালনাগাদ খাদ্য বান্ধব তালিকা এবং গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার ও দফাদার) দের নামের তালিকা | ১৮-০৩-২০২০ | |
৫ | মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকা | ৩১-১২-২০১৯ | |
৬ | খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় কার্ডধারী মৃত্য ব্যক্তির পরিবর্তে নতুন ব্যাক্তির তালিকা রেজুলেশন আকারে প্রেরণ প্রসংগে। | ২৬-০৮-২০১৮ | |
৭ | খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় কার্ডধারী মৃত্য ব্যক্তির পরিবর্তে নতুন ব্যাক্তির তালিকা রেজুলেশন আকারে প্রেরণ প্রসংগে। | ২৬-০৮-২০১৮ | |
৮ | খোলা বাজারে চাল বিক্রি | ২০-০৯-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস